北京华东万兴汽车贸易有限公司
2009-1-7 21:29:04
 
 
 

      自下周一起,北京“尾号限行”进入第三个调整周期,(全文)

东风本田即将国产欧版雅阁 | 1月6日
网络购车渐成时尚 勿碰“超低价”二手车 | 12月13日
东风日产荣获08年度中国最佳企业公民 | 12月12日
二手车重启贷款业务 首付50%额度30万内 | 12月3日
教你识别事故车 | 12月3日
燃油税改革正抓紧进行 过路过桥费可能不取消 | 11月22日
· 东风本田即将国产欧版雅阁
· 东风日产荣获08年度中国最佳
· 新CITY锋范(组图2)
· 新CITY锋范(组图1)
· 经典车型,载誉而来 东风日产
· 国产 莲花RCR定名“竟速”
· 2009 NISSAN G
· 马自达 RX-8 Hydro
· 本田将从下半年开始在中国市场
· 英菲尼迪新款FX37明年上市
· 网络购车渐成时尚 勿碰“超低
· 二手车重启贷款业务 首付50
· 教你识别事故车
· 《二手车流通管理办法》全文
· 如何看准二手车(转载)!
· 越野车自驾车技巧和要领
· 越野车知识(越野车爱好者必读
· 运动型轿车遭保险公司“歧视”
· 《二手车买卖合同》消费者呼吁
· 国4标准实行在即 二手车市面
 
品牌 型号 排量 年款 颜色 报价(万) 发布日期
东风本田 CRV 2.4 2007 夜鹰黑、塔夫绸白、水纹银 23.98 12月31日
东风日产 骐达 GE/自动智能型 1.6 2008 12.68 12月12日
日产尼桑 新天籁公爵 2.5 2008 紫银黑白 25.98 12月12日
日产 帕拉丁XE 2.4 2007 黑、白、银、橙、脸谱 16.68 12月12日
日产 逍客 2.0 2008 14.98-17.98 11月27日
东风日产 骊威1.6 G MT手动 1.6 2007 黑白银蓝橙 8.28 11月27日
日产尼桑 新天籁 2.5 2008 银白绿红紫黑蓝 22.48 11月20日
东风日产 轩逸 2.0 2007 15.98 11月20日
日产尼桑奇骏 DFL7201 2.0L 2008 黑 白 银 灰 21.78 11月20日
日产 碧莲 4.5 08 白、金 99 11月20日
日产 御轩 2.5 09 银/蓝/金 19.98 11月12日
尼桑奇骏 DFL7250 2.5l 2008 黑 白 银 灰 23.98 11月3日
尼桑奇骏 DFL7250 2.8L 2008 黑 白 银 灰 25.88 11月3日
日产尼桑奇骏 DFL7202MEC-QAC 2.0L 黑 白 银 灰 20.78 11月3日
东风日产 轩逸 1.6 2007 14.18 10月29日
丰田 凯美瑞240V Navi 2.4 2007 26.98 10月29日
广汽丰田 豪华导航版 2.4 08款 黑。白,银,金,绿 24.78 10月29日
广汽丰田 凯美瑞240G 2.4 08 黑白银金蓝绿 22.98 10月29日
广汽丰田 凯美瑞200G导航版 2.0 08 黑.白.银.金.蓝.绿 23.78 10月29日
广汽丰田 凯美瑞200E真皮 2.0 08 黑.白,银.金.蓝.绿 20.98 10月29日
品牌 型号 排量 年款 颜色 报价(万) 发布日期
别克 新世纪 3.0 99.11 黑、浅灰 7.28 12月31日
现代 (原装)胜达GLS V6 2.7 2.7 2005.06 16.8 12月31日
骐达 DFL7161AB 1.6L 2006 金色米内饰 9.68 12月31日
本田 奥德赛 2.3 2003 塔夫绸白 13.88 12月31日
荣威 荣威750 2.5 2007.12 贵族蓝 18.9 12月31日
菲亚特 派力奥周末风1.5NJ7152 1.5 2003.09 深灰 4.18 12月31日
欧宝 赛飞利1.8 CD 1.8 2003 银灰 14.8 12月31日
雪佛兰 开拓者2.4 2.4 2003 亮银金属漆 7.8 12月31日
本田 飞度 1.3 2004.11 6.6 12月31日
别克 君威2.0 2.0 2004 深蓝色 10.68 12月8日
铃木 奥拓 0.8 2002 银灰 1.68 11月15日
奇瑞 1.6L 2001 2.7 11月10日
荣威 荣威750 2.5 2007.09 皇家蓝、米白 21.8 11月7日
上海大众 帕萨特 1.8t 2003 黑色浅内饰 13.6 11月7日
别克 别克SGM7252GL 2.5l 2003 黑色 10.8 11月7日
大众 菠萝POLO 1.4 2002 5.85 11月2日
奇瑞 东方之子 2.4 03 6.6 11月2日
大众 宝来1.8T 1.8T 2003 爵士兰 11.8 11月2日
大众 时代超人 1.8 1998 5.8 11月2日
铃木 奥拓 0.8 2002 1.6 11月2日
沃尔沃s80 2.5T
路虎神行者2
日产X-Tril奇骏
日产 御轩
东风日产08款骐达
东风本田CRV